Flere undersøgelser viser, at danskerne har fået kort lunte i butikkerne, og at de ansatte må finde sig i mange…
De danske arbejdspladser bliver stadigt mere multikulturelle i disse år. Nye tal viser, at 147.000 flere udlændinge har fået arbejde…
Mental sundhed og trivsel er de områder, som nordiske virksomheder finder vigtigst at fokusere på i de kommende år, viser…
Gennem årene har der været meget fokus på, at især indvandrerkvinder havde svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet, og…
Der er i dag så lav ledighed blandt landets elektrikere, at det er svært for virksomhederne at skaffe kvalificeret arbejdskraft.…
Den nye finanslov kan vise sig at være give flere unge mennesker lyst til at tage et fritidsjob, og det…
Konkurserne i Danmark rammer regioner og kommuner på forskellig vis. Antallet af konkurser i Danmark ligger generelt langt over normalen,…
Tallene for ansøgere til og optag på de danske erhvervsuddannelser er fortsat faldene, og også på hotel- og restaurationsuddannelserne er…
Medarbejdere udsættes i stigende grad for et ubegrænset hyperansvar. Det skaber en følelse af aldrig at have gjort sit arbejde…
Arbejder man i det daglige med mange tunge løft, giver det forøget risiko for sygefravær og langtidssygdomme for den enkelte…
| Cookie | Varighed | Beskrivelse |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
