En ny stor undersøgelse fra CMS-virksomheden Storyblok viser, at mange virksomhedsledere fejlagtigt tror, at smarte funktioner på deres hjemmeside skaber…
Knap halvdelen af adspurgte virksomheder er flove over deres hjemmeside, selvom de i gennemsnit bruger marketingteknologi for over tre millioner…
Dårlige hjemmesider koster webshops milliarder af kroner, viser en ny undersøgelse fra Storyblok. Over 40 % af forbrugere forlader en…
En ny rapport viser nu, at gamle og uddaterede CMS-systemer kan koste virksomhederne dyrt i form af manglende salg. Det…
| Cookie | Varighed | Beskrivelse |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
